30.09.2007
Tabulka Zahájení soutěže 2007/2008
Skupina ZLK-ZCI
| p. | družstvo | zápasů | V | P | S | sety | míče | body |
| 1. | VSC Zlín A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2. | TJ Bojkovice A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3. | TJ Bojkovice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4. | VSC Zlín B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5. | TJ Nivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6. | TJ Bojkovice C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 1. kolo | ||||||
| 1 | 13.10. 10:00 | VSC Zlín A | - | TJ Bojkovice C | Gresl J. | |
| 2 | 14.10. 09:00 | TJ Bojkovice A | - | TJ Nivnice | Ogrodník Z. | |
| 3 | 14.10. 09:00 | TJ Bojkovice B | - | VSC Zlín B | Zimmermann T. | |
| 2. kolo | ||||||
| 4 | 13.10. 13:00 | VSC Zlín A | - | TJ Bojkovice C | Gresl J. | |
| 5 | 14.10. 12:00 | TJ Bojkovice A | - | TJ Nivnice | Ogrodník Z. | |
| 6 | 14.10. 12:00 | TJ Bojkovice B | - | VSC Zlín B | Zimmermann T. | |
| 3. kolo | ||||||
| 7 | 27.10. 10:00 | VSC Zlín A | - | TJ Bojkovice A | Matoušek J. | |
| 8 | 21.10. 09:00 | TJ Bojkovice C | - | VSC Zlín B | Ogrodník Z. | |
| 9 | 27.10. 10:00 | TJ Nivnice | - | TJ Bojkovice B | Brulík J. | |
| 4. kolo | ||||||
| 10 | 27.10. 13:00 | VSC Zlín A | - | TJ Bojkovice A | Matoušek J. | |
| 11 | 21.10. 12:00 | TJ Bojkovice C | - | VSC Zlín B | Ogrodník Z. | |
| 12 | 27.10. 13:00 | TJ Nivnice | - | TJ Bojkovice B | Brulík J. | |
| 5. kolo | ||||||
| 13 | 10.11. 10:00 | TJ Bojkovice A | - | TJ Bojkovice C | Ogrodník Z. | |
| 14 | 10.11. 09:00 | TJ Bojkovice B | - | VSC Zlín A | Brulík J. | |
| 15 | 11.11. 09:00 | VSC Zlín B | - | TJ Nivnice | Valihrach M. | |
| 6. kolo | ||||||
| 16 | 10.11. 13:00 | TJ Bojkovice A | - | TJ Bojkovice C | Ogrodník Z. | |
| 17 | 10.11. 12:00 | TJ Bojkovice B | - | VSC Zlín A | Brulík J. | |
| 18 | 11.11. 12:00 | VSC Zlín B | - | TJ Nivnice | Valihrach M. | |
| 7. kolo | ||||||
| 19 | 17.11. 09:00 | TJ Bojkovice A | - | TJ Bojkovice B | Ogrodník Z. | |
| 20 | 17.11. 09:00 | TJ Bojkovice C | - | TJ Nivnice | Zimmermann T. | |
| 21 | 24.11. 10:00 | VSC Zlín A | - | VSC Zlín B | Valihrach M. | |
| 8. kolo | ||||||
| 22 | 17.11. 12:00 | TJ Bojkovice A | - | TJ Bojkovice B | Ogrodník Z. | |
| 23 | 17.11. 12:00 | TJ Bojkovice C | - | TJ Nivnice | Zimmermann T. | |
| 24 | 24.11. 13:00 | VSC Zlín A | - | VSC Zlín B | Valihrach M. | |
| 9. kolo | ||||||
| 25 | 02.12. 09:00 | TJ Bojkovice B | - | TJ Bojkovice C | Zimmermann T. | |
| 26 | 08.12. 10:00 | VSC Zlín B | - | TJ Bojkovice A | Matoušek J. | |
| 27 | 08.12. 10:00 | TJ Nivnice | - | VSC Zlín A | Brulík J. | |
| 10. kolo | ||||||
| 28 | 02.12. 12:00 | TJ Bojkovice B | - | TJ Bojkovice C | Zimmermann T. | |
| 29 | 08.12. 13:00 | VSC Zlín B | - | TJ Bojkovice A | Matoušek J. | |
| 30 | 08.12. 13:00 | TJ Nivnice | - | VSC Zlín A | Brulík J. | |
| 11. kolo | ||||||
| 31 | 19.01. 10:00 | TJ Bojkovice C | - | VSC Zlín A | Ogrodník Z. | |
| 32 | 19.01. 10:00 | TJ Nivnice | - | TJ Bojkovice A | Brulík J. | |
| 33 | 19.01. 10:00 | VSC Zlín B | - | TJ Bojkovice B | Gresl J. | |
| 12. kolo | ||||||
| 34 | 19.01. 13:00 | TJ Bojkovice C | - | VSC Zlín A | Ogrodník Z. | |
| 35 | 19.01. 13:00 | TJ Nivnice | - | TJ Bojkovice A | Brulík J. | |
| 36 | 19.01. 13:00 | VSC Zlín B | - | TJ Bojkovice B | Gresl J. | |
| 13. kolo | ||||||
| 37 | 27.01. 09:00 | TJ Bojkovice A | - | VSC Zlín A | Ogrodník Z. | |
| 38 | 02.02. 10:00 | VSC Zlín B | - | TJ Bojkovice C | Gresl J. | |
| 39 | 27.01. 09:00 | TJ Bojkovice B | - | TJ Nivnice | Zimmermann T. | |
| 14. kolo | ||||||
| 40 | 27.01. 12:00 | TJ Bojkovice A | - | VSC Zlín A | Ogrodník Z. | |
| 41 | 02.02. 13:00 | VSC Zlín B | - | TJ Bojkovice C | Gresl J. | |
| 42 | 27.01. 12:00 | TJ Bojkovice B | - | TJ Nivnice | Zimmermann T. | |
| 15. kolo | ||||||
| 43 | 16.02. 10:00 | TJ Bojkovice C | - | TJ Bojkovice A | Ogrodník Z. | |
| 44 | 16.02. 10:00 | VSC Zlín A | - | TJ Bojkovice B | Valihrach M. | |
| 45 | 16.02. 10:00 | TJ Nivnice | - | VSC Zlín B | Brulík J. | |
| 16. kolo | ||||||
| 46 | 16.02. 13:00 | TJ Bojkovice C | - | TJ Bojkovice A | Ogrodník Z. | |
| 47 | 16.02. 13:00 | VSC Zlín A | - | TJ Bojkovice B | Valihrach M. | |
| 48 | 16.02. 13:00 | TJ Nivnice | - | VSC Zlín B | Brulík J. | |
| 17. kolo | ||||||
| 49 | 02.03. 09:00 | TJ Bojkovice B | - | TJ Bojkovice A | Zimmermann T. | |
| 50 | 01.03. 10:00 | TJ Nivnice | - | TJ Bojkovice C | Bemer K. | |
| 51 | 01.03. 10:00 | VSC Zlín B | - | VSC Zlín A | Matoušek J. | |
| 18. kolo | ||||||
| 52 | 02.03. 12:00 | TJ Bojkovice B | - | TJ Bojkovice A | Zimmermann T. | |
| 53 | 01.03. 13:00 | TJ Nivnice | - | TJ Bojkovice C | Bemer K. | |
| 54 | 01.03. 13:00 | VSC Zlín B | - | VSC Zlín A | Matoušek J. | |
| 19. kolo | ||||||
| 55 | 16.03. 09:00 | TJ Bojkovice C | - | TJ Bojkovice B | Zimmermann T. | |
| 56 | 16.03. 09:00 | TJ Bojkovice A | - | VSC Zlín B | Ogrodník Z. | |
| 57 | 08.03. 10:00 | VSC Zlín A | - | TJ Nivnice | Prokopec V. | |
| 20. kolo | ||||||
| 58 | 16.03. 12:00 | TJ Bojkovice C | - | TJ Bojkovice B | Zimmermann T. | |
| 59 | 16.03. 12:00 | TJ Bojkovice A | - | VSC Zlín B | Ogrodník Z. | |
| 60 | 08.03. 13:00 | VSC Zlín A | - | TJ Nivnice | Prokopec V. | |
Zapsal: ben
30.09.2007 13:43:00
Komentáře
Přidání komentáře...
